电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 编号,姓名,联系方式,地址,用水类型,用水状态,开户日期,账户余额,押金金额,备注 |
客户服务模块 | 投诉编号,投诉内容,用户编号,投诉日期,处理人员,处理结果,处理日期,满意度,备注 |
抄表管理 | 抄表编号,用户编号,抄表日期,当前表数,上次表数,用水量,费用,备注 |
对账管理 | 对账单编号,客户编号,对账日期,上期止表数,本期止表数,本期用水量,本期应付费用,本期实付费用,欠费金额,备注 |
缴费管理 | 缴费编号,客户编号,缴费日期,缴纳金额,账户余额,收费人员,备注 |
费用统计模块 | 统计日期,应付金额,实付金额,欠费金额,抄表数,用户数,备注 |
维修管理 | 维修编号,报修人员,报修日期,故障描述,维修人员,维修日期,维修结果,备注 |
物资管理 | 物品编号,物品名称,规格型号,库存数量,领用数量,领用人员,领用日期,库存金额,备注 |
排污费用管理 | 排污编号,客户编号,排污日期,排污量,费用,备注 |
水质检测管理 | 检测编号,检测人员,检测日期,检测结果,备注 |
工资管理 | 工资编号,职工姓名,发放日期,基本工资,津贴,扣款,实发工资,备注 |
税务管理 | 税务编号,纳税人名称,纳税人识别号,应缴税款,缴纳日期,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,数量,购置日期,购置金额,使用部门,存放地点,备注 |
存款管理 | 存款编号,账户名称,账号,存款日期,存款金额,存款人员,备注 |
贷款管理 | 贷款编号,贷款人,借款金额,借款日期,贷款利率,还款日期,还款金额,备注 |
投资管理 | 投资编号,投资名称,投资人,投资金额,投资日期,投资周期,收益率,备注 |
支出管理 | 支出编号,支出日期,支出项目,支出金额,经办人,支出类型,备注 |
收入管理 | 收入编号,收入日期,收入项目,收入金额,经办人,收入类型,备注 |
财务报表模块 | 报表名称,报表起始日期,报表截止日期,报表内容,备注 |
系统管理 | 用户编号,用户名称,密码,登录日期,登录IP地址,操作日志,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |